Shop
KOLBENSCHMIDT – 99967960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΜΑΡΚΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
| PEUGEOT | TU3 |
Description
| Cylinder diameter (Ø) | 75.0 mm |
| Compression height (KH) | 27.7 mm |
| Bowl depth (MT) | 1.5 mm |
| Total length (GL) | 49.7 mm |
| Pin diameter (BoØ) | 18.0 mm |
| Pin length | 55.0 mm |
| Cylinder diameter (D) | 75.0 mm |
| Register diameter (A) | 79.5 mm |
| Flange diameter (C) | 89.2 mm |
| Installation height (H) | 90.0 mm |
| Total length (L) | 135.4 mm |
Be the first to review “KOLBENSCHMIDT – 99967960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | KOLBENSCHMIDT - 99967960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.034.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 41218960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40317961 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.028.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KOLBENSCHMIDT - 99967960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.034.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 41218960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40317961 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.028.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E008-014-0209 | M004-014-0001 | E008-014-0256 | E008-014-0251 | M005-014-0022 | M004-014-0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.