Shop
KOLBENSCHMIDT – 99343960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0213 7488 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0213 9501 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0223 1928 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0223 6370 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0223 6804 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0293 1010 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 1158 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 1928 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 2141 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 2191 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 3439 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 6586 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 6769 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 7409 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 7560 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 7748 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 7764 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0415 8563 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 0423 1508 |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 4252 1812 |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΜΑΡΚΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
| DEUTZ | F3L913 |
| DEUTZ | F4L913 |
| DEUTZ | F5L913 |
| DEUTZ | F6L913 |
Description
| Cylinder diameter (Ø) | 102.0 mm |
| Compression height (KH) | 69.1 mm |
| Crown elevation (BUE) | 5.0 mm |
| Bowl depth (MT) | 17.0 mm |
| Bowl diameter (MØ) | 56.0 mm |
| Total length (GL) | 123.6 mm |
| Pin diameter (BoØ) | 35.0 mm |
| Pin length | 80.0 mm |
| Cylinder diameter (D) | 102.0 mm |
| Register diameter (A) | 110.0 mm |
| Flange diameter (C) | 120.0 mm |
| Installation height (H) | 137.3 mm |
| Total length (L) | 222.3 mm |
Be the first to review “KOLBENSCHMIDT – 99343960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | KOLBENSCHMIDT - 99343960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - 004.027.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2421 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - SA 2477 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.028.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40255960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KOLBENSCHMIDT - 99343960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - 004.027.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2421 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - SA 2477 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.028.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40255960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E008-014-0171 | M005-014-0007 | M005-014-0048 | M004-014-0015 | M004-014-0011 | E008-014-0219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.