Shop
KOLBENSCHMIDT – 93296960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ







ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΜΑΡΚΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
| PEUGEOT | 149 (XID) |
Description
| Cylinder diameter (Ø) | 80.0 mm |
| Compression height (KH) | 41.98 mm |
| Bowl depth (MT) | 2.0 mm |
| Total length (GL) | 84.55 mm |
| Cylinder diameter (D) | 80.0 mm |
| Register diameter (A) | 84.5 mm |
| Flange diameter (C) | 100.0 mm |
| Installation height (H) | 97.5 mm |
| Total length (L) | 133.5 mm |
Be the first to review “KOLBENSCHMIDT – 93296960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | KOLBENSCHMIDT - 93296960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40610960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40316960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40182960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.028.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 41218960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KOLBENSCHMIDT - 93296960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40610960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40316960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40182960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - 004.028.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 41218960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E008-014-0053 | E008-014-0253 | E008-014-0240 | E008-014-0225 | M004-014-0011 | E008-014-0256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.