Shop
KOLBENSCHMIDT – 92052970 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 51.02500-6323 |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΜΑΡΚΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
| MAN | D2840LE100 |
| MAN | D2840LE200 |
| MAN | D2840LE400 |
| MAN | D2840LET |
| MAN | D2840T |
| MAN | D2842LE |
| MAN | D2842LE100 |
| MAN | D2842LE200 |
| MAN | D2842LE21 |
| MAN | D2842LE400 |
| MAN | D2842LF720 |
| MAN | D2842LFX |
| MAN | D2842MLE |
| MAN | D2842T |
| MAN | D2842TE60 |
| MAN | D2848LE |
| MAN | D2848T |
Description
| Cylinder diameter (Ø) | 128.0 mm |
| Compression height (KH) | 81.3 mm |
| Valve pocket depth 1 (VT) | 1.1 mm |
| Bowl depth (MT) | 30.0 mm |
| Bowl diameter (MØ) | 67.5 mm |
| Total length (GL) | 130.3 mm |
| Pin diameter (BoØ) | 46.0 mm |
| Pin length | 105.0 mm |
| Cylinder diameter (D) | 128.0 mm |
| Register diameter (A) | 144.5 mm |
| Flange diameter (C) | 153.8 mm |
| Height of land edge (F) | 1.0 mm |
| Flange height (H) | 10.05 mm |
| Total length (L) | 253.0 mm |
Be the first to review “KOLBENSCHMIDT – 92052970 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | KOLBENSCHMIDT - 92052970 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - 004.027.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - ASA 2248 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2470 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40339960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KOLBENSCHMIDT - 92052970 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - 004.027.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - ASA 2248 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2470 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40339960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E008-014-0243 | M005-014-0007 | M005-014-0034 | M005-014-0022 | M005-014-0038 | E008-014-0232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |











Reviews
There are no reviews yet.