Shop
KOLBENSCHMIDT – 91198960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ |
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
ΜΑΡΚΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
FAP-FAMOS | 2 F/4 |
Description
Cylinder diameter (Ø) | 123.0 mm |
Compression height (KH) | 90.3 mm |
Bowl depth (MT) | 37.0 mm |
Bowl diameter (MØ) | 38.0 mm |
Total length (GL) | 165.0 mm |
Cylinder diameter (D) | 123.0 mm |
Register diameter (A) | 139.0 mm |
Flange diameter (C) | 149.0 mm |
Height of land edge (F) | 0.5 mm |
Flange height (H) | 15.27 mm |
Total length (L) | 280.0 mm |
Be the first to review “KOLBENSCHMIDT – 91198960 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ” Cancel reply
Quick Comparison
Settings | KOLBENSCHMIDT - 91198960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - SA 2465 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - ASA 2452 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 41218960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40255960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KOLBENSCHMIDT - 91198960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - SA 2465 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | BORGO NOVA - ASA 2452 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 41218960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40255960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E008-014-0017 | M004-014-0007 | M005-014-0022 | M004-014-0008 | E008-014-0256 | E008-014-0219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reviews
There are no reviews yet.