Shop
Description
Μάρκα | Bepco |
Κωδικός | 33-49 |
Κύλινδροι | 3,4,6 |
Διάμετρος | 102mm |
Κομπρεσιόν | 66.5mm |
Πύρος | 35mm |
Μήκος Πύρου | 84.5mm |
Ασφάλειες | NAI |
Ύψος | 112mm |
Λάκος | 22mm |
Άνοιγμα Λάκου | 54mm |
Βυζί | NAI |
Αποστ. 1ου ελ. | 13mm |
Be the first to review “BEPCO – 33-49 – ΕΜΒΟΛΟ” Cancel reply
Quick Comparison
Settings | BEPCO - 33-49 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 004.039.01.000 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 24195 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 212.055.01.000 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 24187 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 004.038.01.000 - ΕΜΒΟΛΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEPCO - 33-49 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 004.039.01.000 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 24195 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 212.055.01.000 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 24187 - ΕΜΒΟΛΟ remove | BORGO NOVA - 004.038.01.000 - ΕΜΒΟΛΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M076-013-0076 | M004-013-0165 | M004-013-0220 | M004-013-0195 | M004-013-0238 | M004-013-0168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.