Shop
Description
| ΜΑΡΚΑ | PERKINS |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 4.236 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | C281P03240124N |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ZZ90081 – U5BG0019 – U5BG0024 |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 4 |
| ΤΣΙΜΟΥΧΑ , ΓΡΑΝΑΖΙ , ΣΦΗΝΑ | |
Be the first to review “ATRAC – C281P03240124N – ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | ATRAC - C281P03240124N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03100025N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03340050N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1160 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1150 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03010026N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATRAC - C281P03240124N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03100025N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03340050N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1160 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1150 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03010026N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M189-023-0013 | M189-023-0012 | M189-023-0008 | M167-023-0008 | M167-023-0005 | M183-023-0009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Reviews
There are no reviews yet.