Shop
Description
| ΜΑΡΚΑ | PERKINS |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | P-4.236 – 4.248 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | C281P03100025N |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | 31315631 – 31315641 – 31315871 |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 4 |
| ΤΣΙΜΟΥΧΑ , ΓΡΑΝΑΖΙ , ΣΦΗΝΑ | |
Be the first to review “ATRAC – C281P03100025N – ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | ATRAC - C281P03100025N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03340026N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1031 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1200 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03340050N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1170 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATRAC - C281P03100025N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03340026N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1031 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1200 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ATRAC - C281P03340050N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1170 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M189-023-0012 | M189-023-0007 | M167-023-0001 | M167-023-0015 | M189-023-0008 | M167-023-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Reviews
There are no reviews yet.