Shop
Description
| ΜΑΡΚΑ | PERKINS |
| ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 3.152 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ | C281P03010032N |
| ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ | ZZ90150 – ZZ90019 |
| ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | 3 |
| ΤΣΙΜΟΥΧΑ , ΣΦΗΝΑ | |
Be the first to review “ATRAC – C281P03010032N – ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | ATRAC - C281P03010032N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 0880 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1031 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 0908 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1200 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1170 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ATRAC - C281P03010032N - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 0880 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1031 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 0908 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1200 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | MOTUS - MTS 1170 - ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M189-023-0010 | M167-023-0016 | M167-023-0001 | M167-023-0017 | M167-023-0015 | M167-023-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














Reviews
There are no reviews yet.