Shop
A.E. – SA 2017 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ
ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΜΑΡΚΑ | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |
| PERKINS | A4.107 |
Description
| Κινητήρας | 4.107 |
| Μάρκα | PERKINS |
| Κωδικός | SA 2017 |
| Κύλινδροι | 4 |
| Έμβολο | |
| Διάμετρος | 79.38mm |
| Κομπρεσιόν | 45.63mm |
| Πύρος | 24mm |
| Μήκος Πύρου | 69mm |
| Ύψος | 79.73mm |
| Λάκος | OXI |
| Άνοιγμα Λάκου | OXI |
| Πομπέ | OXI |
| Θέσεις | OXI |
| Τριφύλλι | OXI |
| Βυζί | OXI |
| Χιτώνιο | 79.38/85.67-93.7-6.4-163.53 |
Be the first to review “A.E. – SA 2017 – ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ” Cancel reply
Quick Comparison
| Settings | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - 004.027.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - ASA 2447 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40182960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40255960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - ASA 2248 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | A.E. - SA 2017 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - 004.027.00.000 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - ASA 2447 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40182960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | KOLBENSCHMIDT - 40255960 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | A.E. - ASA 2248 - ΕΜΒΟΛΟΧΙΤΩΝΙΟ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | M005-014-0022 | M005-014-0007 | M005-014-0053 | E008-014-0225 | E008-014-0219 | M005-014-0034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ![]() ![]() ![]() ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
| ΣΥΜΒΑΤΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |













Reviews
There are no reviews yet.